
جدیدترین قیمت طلا و سکه برای امروز یکشنبه دهم آبان ماه منتشر شد.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: یکشنبه ۱۰ آبان | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۵۲,۳۳۱,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۴۸,۹۶۷,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۳۶,۴۳۹,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲۴۸,۹۶۷,۰۶۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱,۰۹۴,۰۵۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱,۰۹۲,۹۷۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۳,۸۷۵.۸۴ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۲,۵۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲,۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۱,۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۷۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۱۱۷,۰۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۵,۶۴۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۴۶,۴۸۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۱۲۰,۱۱۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۶۶,۰۳۰,۰۰۰ |
https://asrejavanonline.ir/?p=41140




